|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 学号 | 生源地 |
| 1 | suncitygroup太阳集团 | 测控技术与仪器 | 杨孟兴 | 20141493 | 河南 |
| 2 | suncitygroup太阳集团 | 测控技术与仪器 | 孔德启 | 20141511 | 河南 |
| 3 | suncitygroup太阳集团 | 测控技术与仪器 | 李跃 | 20141513 | 安徽 |
| 4 | suncitygroup太阳集团 | 测控技术与仪器 | 魏子彦 | 20141520 | 陕西 |
| 5 | suncitygroup太阳集团 | 测控技术与仪器 | 杨佳琦 | 20141525 | 湖北 |
| 6 | suncitygroup太阳集团 | 测控技术与仪器 | 贾博凯 | 20141562 | 甘肃 |
| 7 | suncitygroup太阳集团 | 测控技术与仪器 | 李碧波 | 20141563 | 上海 |
| 8 | suncitygroup太阳集团 | 测控技术与仪器 | 于涛 | 20141572 | 山东 |
| 9 | suncitygroup太阳集团 | 测控技术与仪器 | 张迪 | 20141573 | 安徽 |
| 10 | suncitygroup太阳集团 | 自动化 | 罗计 | 20140508 | 贵州 |
| 11 | suncitygroup太阳集团 | 自动化 | 刘磊 | 20140507 | 宁夏 |
| 12 | suncitygroup太阳集团 | 自动化 | 冯凯 | 20140497 | 甘肃 |
| 13 | suncitygroup太阳集团 | 自动化 | 黄文强 | 20140503 | 新疆 |
| 14 | suncitygroup太阳集团 | 自动化 | 陈盛雪 | 20140492 | 安徽 |
| 15 | suncitygroup太阳集团 | 自动化 | 麦静 | 20140511 | 广西 |
| 16 | suncitygroup太阳集团 | 自动化 | 热孜瓦 | 20140513 | 新疆 |
| 17 | suncitygroup太阳集团 | 自动化 | 顾琪珺 | 20140500 | 江苏 |
| 18 | suncitygroup太阳集团 | 自动化 | 达娃次仁 | 20140529 | 西藏 |
| 19 | suncitygroup太阳集团 | 自动化 | 帕合日也古丽 地力夏提 | 20140542 | 新疆 |
| 20 | suncitygroup太阳集团 | 自动化 | 王晟 | 20140550 | 甘肃 |
| 21 | suncitygroup太阳集团 | 自动化 | 李阳 | 20140535 | 山西 |
| 22 | suncitygroup太阳集团 | 自动化 | 赖盛宇 | 20140533 | 广西 |
| 23 | suncitygroup太阳集团 | 自动化 | 尹鹏翔 | 20140582 | 云南 |
| 24 | suncitygroup太阳集团 | 自动化 | 汤宇豪 | 20140572 | 上海 |
| 25 | suncitygroup太阳集团 | 自动化 | 拜丽克孜.乃吉米丁 | 20140556 | 新疆 |
| 26 | suncitygroup太阳集团 | 自动化 | 张伟 | 20140584 | 青海 |
| 27 | suncitygroup太阳集团 | 自动化 | 韦宇鑫 | 20140577 | 广西 |
| 28 | suncitygroup太阳集团 | 自动化 | 党博文 | 20140588 | 河南 |
| 29 | suncitygroup太阳集团 | 自动化 | 王冠华 | 20140602 | 山东 |
| 以上是自动化学院2014-2015年度冬季送温暖学生初审名单,如对名单有疑问请在公示期内向各自辅导员反映。公示期12月01日-12月4日12:00。 | |||||
|
|
| suncitygroup太阳集团 |
| ||
|
|
| 2014年12月1日 |
| ||